3.8. Taxa de retenção e desistência, por ciclo de estudos, sexo e NUTS I e II (2019/20)

Ensino Básico

3.8. Taxa de retenção e desistência, por ciclo de estudos, sexo e NUTS I e II (2019/20)

Ciclo e sexo

NUTS I e II
Total 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres
Portugal 2.6 1.8 1.5 1.3 2.8 1.9 3.6 2.4
  Continente 2.5 1.8 1.5 1.3 2.8 2.0 3.6 2.3
   Norte 1.4 1.0 0.7 0.7 1.3 1.0 2.2 1.3
   Centro 2.0 1.4 1.3 1.1 1.9 1.3 3.0 1.7
   Lisboa 3.5 2.7 1.9 1.7 4.6 3.3 4.9 3.6
   Alentejo 3.8 2.7 2.5 2.1 4.0 2.8 5.4 3.3
   Algarve 3.7 2.6 2.3 1.8 4.6 2.7 5.0 3.6
 R. A. Açores 4.3 3.1 3.3 2.8 2.5 1.4 7.0 4.7
 R. A. Madeira 2.7 1.4 2.0 1.3 1.9 0.6 3.9 2.0

 

Ensino Básico

 

1.º Ciclo

 

2.º Ciclo

 

3.º Ciclo