5.2. Inscritos no 1.º ano pela 1.ª vez, por natureza do estabelecimento e tipo de ensino, em Portugal (2010/11 a 2020/21)

Ensino Superior

5.2. Inscritos no 1.º ano pela 1.ª vez, por natureza do estabelecimento e tipo de ensino, em Portugal (2010/11 a 2020/21)

Ano letivo

Natureza e tipo
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Total 131 508 116 576 106 249 103 638 104 255 112 701 113 915 122 811 126 345 133 322 144 528
  Público 102 895 94 481 89 067 87 381 87 325 93 809 94 929 100 493 102 950 108 671 117 758
    Universitário 65 012 60 899 57 396 57 500 56 140 56 558 57 996 61 449 62 871 65 746 70 299
    Politécnico 37 883 33 582 31 671 29 881 31 185 37 251 36 933 39 044 40 079 42 925 47 459
  Privado 28 613 22 095 17 182 16 257 16 930 18 892 18 986 22 138 23 395 24 651 26 770
    Universitário 19 497 15 214 12 416 12 176 12 453 13 207 13 182 15 480 15 801 16 418 17 746
    Politécnico 9 116 6 881 4 766 4 081 4 477 5 685 5 804 6 838 7 594 8 233 9 024
Notas:
Inclui os inscritos em mobilidade internacional;
Inclui os inscritos no ensino militar e policial;
Não inclui os inscritos nos cursos de especialização tecnológica;
Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página.

Natureza do estabelecimento de ensino

Natureza do estabelecimento e tipo de ensino