Roteiro e novas funcionalidades ✨
Os nossos objectivos e indicadores de impacto
A nossa missão é incentivar a reutilização de dados públicos. Esta missão é dividida em objectivos e indicadores de impacto.
1. Melhorar a capacidade de descoberta dos dados abertos
2. Promover a qualidade dos dados abertos
3. Incentivar a reutilização de dados abertos
4. Facilitar o acesso à informação
2. Promover a qualidade dos dados abertos
3. Incentivar a reutilização de dados abertos
4. Facilitar o acesso à informação
O nosso roteiro
Funcionalidade | Descrição | Data de lançamento prevista |
---|---|---|
🔗 Recolha de dados geográficos | Melhoria da modelação e recolha de metadados geográficos | fevereiro 2024 |
👤 Página do utilizador | As páginas de utilizador serão redesenhadas | fevereiro 2024 |
🏠 Organizações de dactilografia | As organizações serão tipificadas | março 2024 |
🔭 Explorador melhorado | O explorador de dados será optimizado e estará disponível para todos os dados tabulares | março 2024 |
📚 Guias do utilizador | Os guias serão disponibilizados aos reutilizadores de dados | março 2024 |
➡️ Rota de publicação | Os processos de publicação, reutilização e organização dos dados serão revistos | abril 2024 |
⚙️ Administração de dados.gov | Uma primeira versão da nova administração do dados.gov estará disponível em versão beta | abril 2024 |
🚀 Apificação | Os dados tabulares serão consumíveis por API | maio 2024 |
💎 Dados de elevado valor | Os dados de elevado valor estarão disponíveis e facilmente acessíveis | maio 2024 |
🗂 Catalogação de dados | Será possível catalogar dados, incluindo dados restritos, em dados.gov | junho 2024 |
🤝 Integração de api dados.gov | Integração da api disponível em api dados.gov | junho 2024 |
🎵 Lista de reprodução de dados | Será possível criar listas de reprodução de dados na interface de administração | julho 2024 |
💬 Reformulação dos comentários | Os comentários serão reformulados e melhorados com novas funcionalidades | agosto 2024 |
🚥 Acompanhamento de aberturas de dados | Será disponibilizado um sistema transparente de acompanhamento dos pedidos de abertura | agosto 2024 |
👥 Gestão dos direitos dos utilizadores | Um sistema de gestão de direitos e de equipas estará disponível nas organizações | setembro 2024 |
💫 Páginas editoriais em dados.gov | Será dada maior importância aos conjuntos de dados emblemáticos e às reutilizações | outubro 2024 |
🗺 Pré-visualizar dados geográficos | Os dados geográficos podem ser pré-visualizados na plataforma | novembro 2024 |
Últimos desenvolvimentos
- Reformulação da página da organização
- Novos inventários de dados (cultura, agricultura e alimentação, educação)
- Revisão da aplicação dos dados relativos ao valor patrimonial
- Melhorar a relevância e a apresentação das métricas na plataforma
- Novos guias, incluindo um sobre a utilização de dados do registo predial
- Reformulação da página dos conjuntos de dados
- Reformulação da página de reutilização
- Melhoria da colheita de DCAT
- Trabalhar para melhorar a qualidade das dados
- Redesenho da pré-visualização
- Melhoria do índice de qualidade
- Pode alterar o seu endereço eletrónico
- Índice de qualidade adicionado às exportações do catálogo
- Publicação de uma nova página de inventário de dados energéticos
- Lançamento da Universidade de Dados Abertos
- Configurar um Captcha
- Configurar um índice de qualidade dos metadados
- Revisão dos mapas de objectos (conjuntos de dados, reutilizações, organizações)
- Voltar aos artigos mensais
- Atualização do sistema de conceção do Estado
- Progressos em matéria de acessibilidade
- Novas páginas para apoiar os produtores e reutilizadores de dados
- Revisão dos filtros de pesquisa
- Uma campanha de artigos sobre as utilizações dos dados abertos
- Uma página para referenciar dados geográficos essenciais
- O regresso dos artigos mensais
- Um grande projeto para melhorar a qualidade dos metadados